省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 1667 | 杰兹卡兹甘 D-JZ00010652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1668 | 基雅尼 D-JY00011403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1669 | 江原道 D-JY00010679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | 基西 D-JX00010932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1671 | 焦特布尔 D-JT00012393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1672 | 基特古姆 D-JT00012050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1673 | 吉塔拉马 D-JT00011065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1674 | 基图伊 D-JT00010931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | 基特加 D-JT00010300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1676 | 吉斯伯恩 D-JS00012210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1677 | 基索罗 D-JS00012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 | 捷斯 D-JS00011652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1679 | 吉塞尼 D-JS00011064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | 基苏木 D-JS00010930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | 金斯敦 D-JS00010780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1682 | 加什·巴尔卡 D-JS00010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | 吉森 D-JS00010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1684 | 加沙地带 D-JS00010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1685 | 君士坦丁 D-JS00009842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1686 | 基切 D-JQ00011997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1687 | 基奇纳 D-JQ00010779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1688 | 吉普斯夸 D-JP00012164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 金奈 D-JN00012394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | 贾纳克布尔 D-JN00011440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1691 | 吉诺卡斯特 D-JN00009813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1692 | 居米什哈内 D-JM00011939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | 甲米 D-JM00011800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1694 | 加姆珀哈 D-JM00011696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1695 | 杰拉什 D-JL00012444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1696 | 贾朗达尔 D-JL00012392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1697 | 加里加尔 D-JL00012390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1698 | 基洛夫格勒 D-JL00012100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1699 | 加拉加斯 D-JL00012025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 吉雷松 D-JL00011937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


